Cumulus de Acumulação elétrico - Dados técnicos
Aquecedor Cumulus de acumulação elétrico vertical (medidas)
Capacidade (Litros)

50

75

100

125

150

175

200

250

300

400

500

Dimenções em (mm) A 765 965 1145 1345 1565 1765 1460 1660 1620 1900 2300
B 700 900 1050 1250 1470 1705 1405 1605 1550 1830 2230
C 150 150 150 150 150 150 150 150 440 440 440
D 460 460 460 460 460 460 560 560 670 670 670
E 210 210 210 210 210 210 210 210 *** *** ***
F 515 515 515 515 515 515 615 615 720 720 720
Tensão (V) 127/220 Monofásico 220/380/440 Trifásico
Potência (W) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 4500 6000 7500
Corrente (A) 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 9 9 12/7/6 16/9/8 20/12/10
Diâmetro (Pol)(BSP) 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1¼" 1¼" 1½"
Peso vazio (Kg) Termoglas 31 38 45 54 61 70 89 99 108 118 144
Luxo 42 53 62 74 79 91 116 129 138 162 194
Aquecedor Cumulus de acumulação elétrico vertical (medidas)
Imprima esta página
Casa dos Aquecedores Ltda. Fone: 0800-175-157