![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Dados constantes no manual do fabricante.(imagens ilustrativas, outros modêlos disponíveis). | ||||
| Descrição | Chama Fixa | Modulante | ||
| Modêlo | 8 Litros | Plus-c13 | Plus-c16 | Master-16 |
| Medidas em cm A/L/P | 50,8/29,5/16 | 66,7/38/22 | 70,5/43/22 | 75/40/22,5 |
| Diâmetro Chaminé | 90mm | 117mm | 127mm | 127mm |
| Vazão ΔΤ 20º | 8L min | 13L min | 16L min | 16L min |
| Potência Nominal Kcal/h | 10.992 | 19.980 | 25.980 | 26.402 |
| Consumo Máximo Glp | 1,03 Kg/h | 1,7 Kg/h | 2,2 Kg/h | 2,2 Kg/h |
| Acendimento Automático | 2 Pilhas | 1 Pilha | 1 Pilha | 1 Pilha |
| Peso Líquido | 7,3 Kg | 12,5 Kg | 14,5 Kg | 15 Kg |
| Exaustão | Natural | Natural | Natural | Natural |
![]() |