![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Dados constantes no manual do fabricante.(imagens ilustrativas, outros modêlos disponíveis). | ||||||
| Descrição | Exaustão Natural | Exaustão Forçada | ||||
| Modêlo | GH-1200 | GH-1500 | GH-2000 | Plus-1800 | GH-1508 | GH-2008 |
| Medidas em cm A/L/P | 62/36,5/20 | 69/39/24 | 69/39/24 | 72/39/23 | 69/39/24 | 69/39/24 |
| Diâmetro Chaminé | 120mm | 120mm | 135mm | 120mm | 60/75mm | 60/75mm |
| Vazão ΔΤ 20º | 12L min | 15L min | 20L min | 18L min | 15L min | 20L min |
| Potência Nominal Kcal/h | 16.300 | 18.800 | 27.780 | 22.325 | 18.800 | 27.780 |
| Consumo Máximo Glp | 1,3 Kg/h | 1,6 Kg/h | 2,3 Kg/h | 1,9 Kg/h | 1,6 Kg/h | 2,3 Kg/h |
| Acendimento Automático | 1 Pilha | 1 Pilha | 1 Pilha | 1 Pilha | 110/220V | 110/220V |
| Peso Líquido | 14 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 15 Kg | 18 Kg | 18 Kg |
| Exaustão | Natural | Natural | Natural | Natural | Forçada | Forçada |
![]() |